Здесь собраны все комиссии и лимиты по карте Mastercard Business.
Комиссии
Основные
| Комиссия | Размер |
|---|---|
| Авторизация | 0,50 USD |
| Транзакция | Без комиссии |
| Ежемесячное обслуживание | Без комиссии |
| Apple Pay | 0,2% |
| Спор по операции | 35 USD |
За высокую долю отклонений
- 20,00–50,00%: 0,70 USD.
- более 50,00%: 1,00 USD.
Важно: эмитент вправе добавить свои сборы, например за конвертацию валюты, в зависимости от страны выпуска карты и валюты операции.
Лимиты
| Лимит | Максимум |
|---|---|
| Минимальное пополнение | 10,00 USDT |
| Максимальное пополнение за операцию | Без ограничений |
| Разовая транзакция | 500 000,00 USD |
| Дневной лимит | 500 000,00 USD |
| Месячный лимит | 500 000,00 USD |
Остались вопросы?
Напишите в поддержку.